Einkaufswagen
Ihr Einkaufswagen ist im Moment leer.
Mit dem Einkaufen fortfahrenProteine, davon 33% als „isolated Proteins“ aus Molkeprotein und 9% als freie Aminosäuren, Kohlenhydrate 55%, davon 0% als Zucker, natürlicher Vanillezusatz, L-Arginin-Hydrogenchlorid, L-Threonin, Maltodextrin Glyc.19
Datenblatt: Pro Portion (45g Pulver) | Menge | |
Freie L-Aminosäuren | ||
L-Arginin | 300 | mg |
L-Lysin | 600 | mg |
L-Leucin | 600 | mg |
L-Isoleucin | 600 | mg |
L-Valin | 600 | mg |
L-Glutamin | 1300 | mg |
Nährwertangaben: Pro Portion (45g Pulver) | Menge | |
Kohlenhydrate | 25,5 | g |
davon kurze Zucker | 0 | g |
Protein | 18,5 | g |
Fett | 0 | g |
Brennwert: Pro Portion (45g Pulver) | 176kcal/736kJ | |
Brennwert: Pro 100g Pulver | 392kcal/1640kJ |
Packungsgrößen: 500 g Dose, 500 g Nachfüllbeutel